







Pyrex, Luminarc, O Cuisine, Attribute
379,70 ₽ за единицу в среднем вместо 848,88 ₽ по опту. Паллет продаётся целиком, минимальная сумма заказа на него не действует.
59 позиций, 133 ед. Артикул — ссылка на карточку товара, если он есть в каталоге.
| Артикул | Наименование | Бренд | Кол-во | Опт за шт. | В паллете за шт. | Сумма по опту | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 180B000/5046 | Миска для смешивания жаропрочная ICONICSPyrex | Pyrex | 1 | 431,65 ₽ | 197,00 ₽ | 431,65 ₽ |
![]() | 180P000 | Миска жаропрочная COOK&ENJOY с крышкой 2Pyrex | Pyrex | 1 | 891,02 ₽ | 434,00 ₽ | 891,02 ₽ |
![]() | 181B000/7046 | Миска для смешивания жаропрочная ICONICSPyrex | Pyrex | 1 | 585,85 ₽ | 268,65 ₽ | 585,85 ₽ |
![]() | 185B000/7043 | Миска для смешивания жаропрочная LET'S S | 1 | 1 441,90 ₽ | 661,19 ₽ | 1 441,90 ₽ | |
![]() | 204A000N/2022 | Кастрюля ESSENTIALS 2.1л 20см круглая сPyrex | Pyrex | 2 | 900,05 ₽ | 412,73 ₽ | 1 800,10 ₽ |
| 211B000/B048 | Лоток COOK&STORE 211B000 1л 20x17x6см кв | 12 | 440,73 ₽ | 202,10 ₽ | 5 288,76 ₽ | ||
| 211P000/5046-1 | Блюдо квадратное с крышкой Cook&Store 20 | 1 | 391,71 ₽ | 179,62 ₽ | 391,71 ₽ | ||
| 212P000/5045-1 | Блюдо квадратное с крышкой Cook&Store 25 | 1 | 307,61 ₽ | 141,05 ₽ | 307,61 ₽ | ||
| 215B000/B048 | Лоток COOK&STORE 215B000 1.2л 23х15х7см | 6 | 420,02 ₽ | 192,60 ₽ | 2 520,12 ₽ | ||
![]() | 215P000/5046ST | Блюдо для запекания и выпечки с крышкойPyrex | Pyrex | 1 | 620,08 ₽ | 284,35 ₽ | 620,08 ₽ |
| 216B000/B046 | Лоток COOK&STORE 216B000 2.5л 28х20х8см | 3 | 578,46 ₽ | 265,25 ₽ | 1 735,38 ₽ | ||
| 232B000/5046 | Блюдо для запекания и выпечки SMART COOK | 1 | 565,98 ₽ | 259,53 ₽ | 565,98 ₽ | ||
| 240BN00/SH46 | Блюдо BULK 4.9л 40x27x7см прямоугольное | 5 | 986,61 ₽ | 452,41 ₽ | 4 933,05 ₽ | ||
| 240BN00/SH46 | Блюдо BULK 4.9л 40x27x7см прямоугольное | 1 | 986,63 ₽ | 452,42 ₽ | 986,63 ₽ | ||
![]() | 240P002/7044 | Форма для запекания и выпечки с крышкойPyrex | Pyrex | 3 | 1 631,76 ₽ | 748,26 ₽ | 4 895,28 ₽ |
![]() | 244P000 | Форма для запекания и выпечки с крышкойPyrex | Pyrex | 2 | 1 047,52 ₽ | 480,36 ₽ | 2 095,04 ₽ |
| 244P000/2021 | Форма для запекания и выпечки с крышкой | 1 | 798,50 ₽ | 366,16 ₽ | 798,50 ₽ | ||
![]() | 247BC00/1047 | Блюдо для запекания и выпечки O CUISINEO Cuisine | O Cuisine | 1 | 554,40 ₽ | 254,23 ₽ | 554,40 ₽ |
| 248BN00/B046 | Блюдо BULK 2.6л 35x22x6см прямоугольное | 1 | 526,71 ₽ | 241,52 ₽ | 526,71 ₽ | ||
| 248BN00/B046 | Блюдо BULK 2.6л 35x22x6см прямоугольное | 1 | 526,71 ₽ | 241,52 ₽ | 526,71 ₽ | ||
![]() | 249BC00/1046 | Блюдо для запекания и выпечки O CUISINEO Cuisine | O Cuisine | 1 | 809,57 ₽ | 388,71 ₽ | 809,57 ₽ |
![]() | 264P000/7046 | Стакан мерный жаропрочный с крышкой COOKPyrex | Pyrex | 1 | 1 225,07 ₽ | 537,51 ₽ | 1 225,07 ₽ |
![]() | 264P000/7046 | Стакан мерный жаропрочный с крышкой COOKPyrex | Pyrex | 7 | 1 225,07 ₽ | 537,51 ₽ | 8 575,49 ₽ |
![]() | 264P000/7046 | Стакан мерный жаропрочный с крышкой COOKPyrex | Pyrex | 1 | 1 225,07 ₽ | 537,51 ₽ | 1 225,07 ₽ |
![]() | 282PG00ST | Форма для запекания и выпечки с крышкойPyrex | Pyrex | 1 | 1 035,83 ₽ | 475,00 ₽ | 1 035,83 ₽ |
![]() | 282PG00ST | Форма для запекания и выпечки с крышкойPyrex | Pyrex | 1 | 1 035,83 ₽ | 475,00 ₽ | 1 035,83 ₽ |
![]() | 283PG00ST | Форма для запекания и выпечки с крышкойPyrex | Pyrex | 1 | 1 511,50 ₽ | 780,99 ₽ | 1 511,50 ₽ |
![]() | 286PG00/7046 | Блюдо для запекания и выпечки с крышкойPyrex | Pyrex | 1 | 1 213,26 ₽ | 556,35 ₽ | 1 213,26 ₽ |
![]() | 342B000/3049 | Блюдо для запекания и выпечки DAILY 1.3лPyrex | Pyrex | 1 | 441,49 ₽ | 202,46 ₽ | 441,49 ₽ |
![]() | 344B000/3046 | Блюдо для запекания и выпечки DAILY 3.3лPyrex | Pyrex | 1 | 667,82 ₽ | 306,23 ₽ | 667,82 ₽ |
![]() | 345BC00/2046 | Блюдо для запекания и выпечки O CUISINEO Cuisine | O Cuisine | 2 | 544,49 ₽ | 249,68 ₽ | 1 088,98 ₽ |
![]() | 404B000/7046 | Миска для смешивания жаропрочная LET'S SPyrex | Pyrex | 1 | 534,03 ₽ | 244,89 ₽ | 534,03 ₽ |
![]() | 407B000/7046 | Блюдо для запекания и выпечки LET'S SHARPyrex | Pyrex | 3 | 644,67 ₽ | 295,62 ₽ | 1 934,01 ₽ |
![]() | 408B000/7046 | Блюдо для запекания и выпечки LET'S SHARPyrex | Pyrex | 1 | 691,13 ₽ | 316,93 ₽ | 691,13 ₽ |
![]() | 409B000/7046 | Блюдо для запекания и выпечки LET'S SHARPyrex | Pyrex | 1 | 839,46 ₽ | 384,95 ₽ | 839,46 ₽ |
![]() | 412U000/2019 | Блюдо для запекания и выпечки с решеткойPyrex | Pyrex | 1 | 1 786,14 ₽ | 819,05 ₽ | 1 786,14 ₽ |
![]() | 459BC/SB | Утятница SLOW COOK овальная 4.1лPyrex | Pyrex | 1 | 1 136,98 ₽ | 521,37 ₽ | 1 136,98 ₽ |
![]() | 460A000 | Кастрюля с крышкой CLASSIC 5.8л овальнаяPyrex | Pyrex | 1 | 1 641,06 ₽ | 752,52 ₽ | 1 641,06 ₽ |
![]() | 465BC/SB | Утятница SLOW COOK прямоугольная 4.5лPyrex | Pyrex | 1 | 1 257,49 ₽ | 576,64 ₽ | 1 257,49 ₽ |
![]() | 465BC/SB | Утятница SLOW COOK прямоугольная 4.5лPyrex | Pyrex | 1 | 1 257,49 ₽ | 576,64 ₽ | 1 257,49 ₽ |
![]() | 466AA | Утятница прямоугольная Slow COOK 6.7лPyrex | Pyrex | 1 | 1 721,86 ₽ | 789,58 ₽ | 1 721,86 ₽ |
![]() | 466AA | Утятница прямоугольная Slow COOK 6.7лPyrex | Pyrex | 1 | 1 721,86 ₽ | 789,58 ₽ | 1 721,86 ₽ |
![]() | 466AC00/1043 | Утятница прямоугольная O CUISINE 6.7л | 1 | 1 578,22 ₽ | 723,70 ₽ | 1 578,22 ₽ | |
![]() | 466BC/SB | Утятница SLOW COOK прямоугольная 6.7лPyrex | Pyrex | 4 | 1 362,91 ₽ | 597,67 ₽ | 5 451,64 ₽ |
![]() | 466BC/SB | Утятница SLOW COOK прямоугольная 6.7лPyrex | Pyrex | 1 | 1 362,91 ₽ | 597,67 ₽ | 1 362,91 ₽ |
![]() | 818B000/5046 | Форма для пирога COOK&ENJOY 2.1л 26х6смPyrex | Pyrex | 1 | 546,79 ₽ | 250,74 ₽ | 546,79 ₽ |
![]() | 818S2 | Набор форм для запекания и выпечки IRRESPyrex | Pyrex | 2 | 1 546,24 ₽ | 773,50 ₽ | 3 092,48 ₽ |
![]() | 828B000/5046 | Форма для пирога COOK&ENJOY 2.1л 26х6смPyrex | Pyrex | 1 | 516,41 ₽ | 236,80 ₽ | 516,41 ₽ |
![]() | 828BC00/1046 | Форма для пирога O CUISINE 26х6см 2.1л сO Cuisine | O Cuisine | 4 | 582,53 ₽ | 267,12 ₽ | 2 330,12 ₽ |
![]() | ABI020 | Мармит INVITE 3л 49х24х18см прямоугольныAttribute Bake | Attribute Bake | 1 | 2 741,12 ₽ | 1 371,22 ₽ | 2 741,12 ₽ |
![]() | ABS014 | Форма для запекания керамическая STONE 2Attribute Bake | Attribute Bake | 1 | 337,89 ₽ | 191,17 ₽ | 337,89 ₽ |
![]() | BH20 | Крышка CLASSIC HIGH 20смPyrex | Pyrex | 2 | 434,73 ₽ | 198,16 ₽ | 869,46 ₽ |
![]() | H1149 | Салатник ЭМПИЛАБЛЬ 12см с крышкойLuminarc | Luminarc | 1 | 275,23 ₽ | 126,22 ₽ | 275,23 ₽ |
![]() | H1154 | Салатник ЭМПИЛАБЛЬ 23см с крышкойLuminarc | Luminarc | 7 | 777,27 ₽ | 316,31 ₽ | 5 440,89 ₽ |
![]() | H1154 | Салатник ЭМПИЛАБЛЬ 23см с крышкойLuminarc | Luminarc | 26 | 777,27 ₽ | 316,31 ₽ | 20 209,02 ₽ |
![]() | Q9831 | Набор контейнеров KEEP'N'BOX 3 предметаLuminarc | Luminarc | 1 | 1 856,55 ₽ | 851,33 ₽ | 1 856,55 ₽ |
| SP24/1 | Утятница прямоугольная O CUISINE 4.5л | 1 | 340,15 ₽ | 155,98 ₽ | 340,15 ₽ | ||
![]() | X2417 | Контейнер для хранения и запекания MOVELuminarc | Luminarc | 1 | 479,46 ₽ | 219,86 ₽ | 479,46 ₽ |
![]() | X2420 | Контейнер для хранения и запекания MOVELuminarc | Luminarc | 1 | 224,79 ₽ | 103,08 ₽ | 224,79 ₽ |
| Итого: 59 арт. | 133 | 50 499,98 ₽ | 112 901,03 ₽ |
Укажите, почём будете продавать — в процентах от нашей оптовой цены. Калькулятор считает, что продан весь паллет.
Паллет №335000000071 — Посуда для сервировки и приготовления: 133 единицы товара, 59 артикулов брендов Pyrex, Luminarc, O Cuisine, Attribute. По оптовым ценам MyStockMart эти товары стоят 112 901,00 ₽, а весь паллет — 50 500,00 ₽: дешевле опта на 55%.
Самые ценные позиции: Салатник ЭМПИЛАБЛЬ 23см с крышкой; Стакан мерный жаропрочный с крышкой COOK; Утятница SLOW COOK прямоугольная 6.7л; Салатник ЭМПИЛАБЛЬ 23см с крышкой. Полный состав с количеством и ценами — в таблице и в файле Excel.
В части наборов не хватает предметов: например, в наборе из шести бокалов осталось четыре. Поэтому такие паллеты стоят в разы дешевле опта. Для продажи поштучно, на рынке, в магазине низких цен и на Авито это не важно.
Можно заказать один паллет — минимальная сумма заказа 30 000 ₽ на паллеты не действует. Паллет продаётся целиком.
Менеджер подтвердит, что паллет свободен, и пришлёт счёт с НДС. Работаем с ИП и юрлицами, физлица — тоже по счёту.
Самовывоз со склада в Москве (Булатниковская ул., 20) или отправка транспортной компанией по России.
Отсрочку платежа обсуждаем с менеджером индивидуально.
В части наборов не хватает предметов: например, в наборе из шести бокалов осталось четыре. Такие паллеты подписаны «Недокомплект» и стоят дешевле всего. Для продажи поштучно, на рынке и на Авито это не важно.
Да, на складе в Москве (Булатниковская ул., 20). Предварительно позвоните менеджеру: +7 (495) 774-17-76.
Нет, паллет продаётся целиком. Зато весь состав виден заранее — в таблице и в файле Excel.
Нет — поэтому цена в разы ниже опта. Чтобы решение было взвешенным, опись каждого паллета доступна до покупки.
















Оставьте телефон — менеджер перезвонит в рабочее время и ответит на вопросы о составе и отгрузке.